產(chǎn)品品牌 | 勁馳天下 | 產(chǎn)品名稱 | 無人機電池廠家 |
產(chǎn)品型號 | 22.8V 25C 16000MAH | 所用電芯 | 高壓版鋰電池 |
電池容量 | 16AH | 組合方式 | 6S1P |
額定電壓 | 22.8V | 充電電流 | (26.1V)16A |
工作電壓 | 20V-28.8V | 放電電流 | 持續(xù):70A 瞬間:120A |
儲存電壓 | 24.8V-25.6V | 循環(huán)壽命 | 150次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 52*91*200mm | 工作溫度 | 充電:0~45℃ |
放電:-10~60℃ | |||
成品重量 | 約2kg | 貯存溫度 | -20~35℃ |
電池外殼 | 不含 | 質(zhì)保期 | 一年 |
出線插頭 | 充電頭:平衡充電插頭 ; 放電頭:防打火XT90(90A) | ||
電池外觀 | 電池表面無明顯的劃痕、破裂、裂紋、污點、泄漏、變形。 | ||
應用領(lǐng)域 | 無人機、植保無人機、航測無人機等。 |
型 號 | 容量 | 放電 | 額定 | 外形尺寸 | 重量 | ||
倍率 | 電壓 | 厚(±3mm) | 寬(±1mm) | 長(±5mm) | (±15g) | ||
22.8V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.8V | 52 | 70 | 185 | 1350g |
22.8V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.8V | 60 | 70 | 182 | 1540g |
22.8V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.8V | 46 | 91 | 192 | 1540g |
22.8V 25C 14000mAh | 14000 | 25C | 22.8V | 53 | 91 | 192 | 1710g |
22.8V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.8V | 83 | 70 | 189 | 2000g |
22.8V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.8V | 52 | 91 | 205 | 2000g |
22.8V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 22.8V | 68 | 91 | 215 | 2630g |
45.6V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 45.6V | 92 | 91 | 192 | 3100g |
45.6V 25C 14000mAh | 14000 | 25C | 45.6V | 106 | 91 | 192 | 3430g |
45.6V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 45.6V | 108 | 91 | 205 | 4000g |
45.6V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 45.6V | 132 | 91 | 215 | 5200g |
45.6V 25C 32000mAh | 32000 | 25C | 45.6V | 108 | 183 | 205 | 4000g |
45.6V 25C 44000mAh | 44000 | 25C | 45.6V | 132 | 183 | 215 | 10400g |
注:相對于常壓電池(22.2V或44.4V),高壓電池可增加15-25%續(xù)航時間,動力更強。 | |||||||
常壓版無人機電池規(guī)格表 | |||||||
型 號 | 容量 | 放電 | 額定 | 外形尺寸 | 重量 | ||
倍率 | 電壓 | 厚(±3mm) | 寬(±1mm) | 長(±5mm) | (±15g) | ||
22.2V 15C 10000mAh | 10000 | 15C | 22.2V | 51 | 70 | 180 | 1320g |
22.2V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.2V | 55 | 70 | 180 | 1350g |
22.2V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.2V | 59 | 78 | 175 | 1545g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 83 | 70 | 189 | 2000g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 68 | 75 | 195 | 2000g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 68 | 86 | 190 | 2000g |
22.2V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 22.2V | 68 | 91 | 205 | 2630g |
44.4V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 44.4V | 112 | 70 | 185 | 2700g |
44.4V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 44.4V | 110 | 91 | 200 | 3100g |
44.4V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 75 | 195 | 4000g |
44.4V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 86 | 190 | 4000g |
44.4V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 44.4V | 138 | 91 | 210 | 5100g |
44.4V 25C 32000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 174 | 190 | 7800g |
44.4V 25C 44000mAh | 22000 | 25C | 44.4V | 134 | 184 | 205 | 10000g |
高壓低倍率無人機電池規(guī)格表 | |||||||
型 號 | 容量 | 放 電倍率 | 額定電壓 | 外形尺寸 | 重量 | ||
厚(±3mm) | 寬(±1mm) | 長(±5mm) | (±15g) | ||||
6S 8C 10000mAh | 10000 | 8C | 22.8V | 48 | 70 | 182 | 1200g |
6S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 22.8V | 54 | 70 | 182 | 1420g |
6S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 22.8V | 41 | 91 | 192 | 1420g |
6S 8C 14000mAh | 14000 | 8C | 22.8V | 43 | 91 | 192 | 1650 |
6S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 22.8V | 72 | 70 | 189 | 1875g |
6S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 22.8V | 49 | 91 | 189 | 1875g |
6S 8C 21000mAh | 21000 | 5C | 22.8V | 64 | 91 | 199 | 2370g |
6S 8C 22000mAh | 22000 | 5C | 22.8V | 68 | 95 | 210 | 2480g |
12S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 45.6V | 92 | 91 | 192 | 2840g |
12S 8C 14000mAh | 14000 | 8C | 45.6V | 86 | 91 | 192 | 3300g |
12S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 45.6V | 98 | 91 | 199 | 3750g |
12S 5C 22000mAh | 22000 | 5C | 45.6V | 123 | 95 | 210 | 5400g |
12S 8C 32000mAh | 32000 | 8C | 45.6V | 98 | 182 | 195 | 7800g |
注:同等容量情況下,高電壓電池可增加15-25%飛行時間,重量還不會增加。 |