產(chǎn)品品牌 | 勁馳天下 | 產(chǎn)品名稱 | 鋰電池組 |
產(chǎn)品型號 | 24V 150AH | 所用電芯 | 磷酸鐵鋰電池3.2V-5C-76AH |
電池容量 | 150AH | 組合方式 | 15S7P |
額定電壓 | 48V | 充電電流 | (54.75V)80A |
工作電壓 | 37.5V-54.75V | 放電電流 | 持續(xù):30A 瞬間:50A |
儲存電壓 | 46V-48V | 循環(huán)壽命 | 1500次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 90*295*495mm | 工作溫度 | 充電:0~45℃ |
放電:-10~60℃ | |||
成品重量 | 約14.2kg | 貯存溫度 | -20~35℃ |
電池外殼 | 不銹鋼材質(zhì),帶提手 | 質(zhì)保期 | 一年 |
出線插頭 | 充、放電頭:鎖螺絲 | ||
相關功能 | 有短路、過充、過放、過流等保護功能。 | ||
電池外觀 | 電池表面無明顯的劃痕、破裂、裂紋、污點、泄漏、變形。 | ||
應用領域 | 通訊、儲能等。 |
型號 | 容量 | 電池 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 外殼 | ||
類型 | 厚 | 寬 | 長 | (±0.1kg) | |||
48V10Ah | 10Ah | 三元鋰電池 | 70 | 110 | 269 | 2.8kg | 不含 |
70 | 85 | 294 | |||||
48V20Ah | 20Ah | 三元鋰電池 | 138 | 110 | 269 | 5.5kg | 不含 |
138 | 85 | 294 | |||||
48V30Ah | 30Ah | 三元鋰電池 | 182 | 397 | 170 | 11.5kg | 不含 |
182 | 223 | 320 | |||||
48V40Ah | 40Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 200 | 548 | 195 | 28kg | 不銹鋼 |
200 | 324 | 334 | |||||
48V50Ah | 50Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 298 | 468 | 176 | 31kg | 不銹鋼 |
298 | 284 | 296 | |||||
48V60Ah | 60Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 247 | 612 | 195 | 35kg | 不銹鋼 |
247 | 356 | 334 | |||||
48V70Ah | 70Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 900 | 234 | 43kg | 不銹鋼 |
158 | 500 | 412 | |||||
48V85Ah | 85Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 900 | 234 | 44kg | 不銹鋼 |
158 | 500 | 412 | |||||
48V92Ah | 92Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 233 | 596 | 234 | 45kg | 不銹鋼 |
233 | 348 | 412 | |||||
48V100Ah | 100Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 676 | 260 | 48kg | 不銹鋼 |
198 | 388 | 464 | |||||
48V120Ah | 120Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 900 | 234 | 58kg | 不銹鋼 |
196 | 500 | 412 | |||||
48V140Ah | 140Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 868 | 260 | 64kg | 不銹鋼 |
198 | 484 | 464 | |||||
48V150Ah | 150Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 408 | 83kg | 不銹鋼 |
158 | 900 | 764 | |||||
48V175Ah | 175Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 231 | 996 | 234 | 77kg | 不銹鋼 |
231 | 548 | 412 | |||||
48V200Ah | 200Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 396 | 756 | 95kg | 不銹鋼 |
196 | 692 | 412 | |||||
48V240Ah | 240Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 396 | 756 | 100kg | 不銹鋼 |
230 | 692 | 412 | |||||
備注: 1、最大可定制儲存500度電量的超大容量鋰電池組; 2、放電電流:10A-400A,也可定制其他電流值; 3、10kg以下的提手在正上方。10kg以上的提手在寬度方向; 4、可帶RS485或RS232或CAN通訊協(xié)議,具體以實際情況為準; 5、以上僅為部分型號,如有其他尺寸和要求,可咨詢并索要相關方案。 |